6-inch submersible with extended head range for deep-well water supply

Débit maximal
0 m³/h
Hauteur maximale
0m
Plage de puissance
0.55–22 kW
Sortie
2 1/2" BSP
Irrigation systems
Systèmes d'irrigation goutte-à-goutte, par aspersion et gravitaire
Raw-water supply
Approvisionnement en eau brute municipale et rurale
Pressure boosting
Surpression pour bâtiments et procédés
Groundwater lowering
Assèchement pour la construction et les mines
Industrial applications
Eau de procédé, refroidissement et applications utilitaires
.png&w=1920&q=75)
.png&w=1920&q=75)
Testé selon ISO 9906:2012 Grade 3B. Courbes représentées à n = 2900 tr/min (50Hz) / 3500 tr/min (60Hz) avec de l'eau propre à 20°C, viscosité cinématique 1 mm²/s. Tolérance selon ISO 9906 Annexe A.
| Modèle | Moteur (kW) | Moteur (HP) | Hauteur totale (m) à Q [m³/h] | Hauteur (mm) | Poids (kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
| 6SK 14-1 | 0.55 | 0.75 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 321 | 6.7 |
| 6SK 14-2 | 1.1 | 1.5 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 382 | 8 |
| 6SK 14-3 | 1.5 | 2 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 | 442 | 9.3 |
| 6SK 14-4 | 2.2 | 3 | 42 | 41 | 40 | 40 | 38 | 36 | 34 | 30 | 26 | 24 | 503 | 10.6 |
| 6SK 14-5 | 2.2 | 3 | 53 | 51 | 50 | 50 | 48 | 45 | 43 | 38 | 33 | 30 | 563 | 11.9 |
| 6SK 14-6 | 3 | 4 | 63 | 61 | 60 | 60 | 57 | 54 | 51 | 45 | 39 | 36 | 624 | 13.2 |
| 6SK 14-7 | 3 | 4 | 74 | 71 | 70 | 70 | 67 | 63 | 60 | 53 | 46 | 42 | 684 | 14.5 |
| 6SK 14-8 | 4 | 5 | 84 | 82 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | 60 | 52 | 48 | 745 | 15.8 |
| 6SK 14-9 | 4 | 5 | 95 | 92 | 90 | 90 | 86 | 81 | 77 | 68 | 59 | 54 | 805 | 17.1 |
| 6SK 14-10 | 5.5 | 7.5 | 105 | 102 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 | 75 | 66 | 60 | 866 | 18.4 |
| 6SK 14-11 | 5.5 | 7.5 | 116 | 112 | 110 | 110 | 105 | 99 | 94 | 83 | 72 | 66 | 926 | 19.7 |
| 6SK 14-12 | 5.5 | 7.5 | 126 | 122 | 120 | 120 | 114 | 108 | 102 | 90 | 79 | 72 | 987 | 21 |
| 6SK 14-13 | 7.5 | 10 | 137 | 133 | 130 | 130 | 124 | 117 | 111 | 98 | 85 | 78 | 1047 | 22.3 |
| 6SK 14-14 | 7.5 | 10 | 147 | 143 | 140 | 140 | 133 | 126 | 119 | 105 | 92 | 84 | 1108 | 23.6 |
| 6SK 14-15 | 7.5 | 10 | 158 | 153 | 150 | 150 | 143 | 135 | 128 | 113 | 98 | 90 | 1168 | 24.9 |
| 6SK 14-16 | 7.5 | 10 | 168 | 163 | 160 | 160 | 152 | 144 | 136 | 120 | 105 | 96 | 1229 | 26.2 |
| 6SK 14-17 | 9.3 | 12.5 | 179 | 173 | 170 | 170 | 162 | 153 | 145 | 128 | 111 | 102 | 1305 | 28.8 |
| 6SK 14-18 | 9.3 | 12.5 | 189 | 184 | 180 | 180 | 171 | 162 | 153 | 135 | 118 | 108 | 1365 | 30.1 |
| 6SK 14-19 | 9.3 | 12.5 | 200 | 194 | 190 | 190 | 181 | 171 | 162 | 143 | 124 | 114 | 1426 | 31.4 |
| 6SK 14-20 | 9.3 | 12.5 | 210 | 204 | 200 | 200 | 190 | 180 | 170 | 150 | 131 | 120 | 1486 | 32.7 |
| 6SK 14-21 | 11 | 15 | 221 | 214 | 210 | 210 | 200 | 189 | 179 | 158 | 138 | 126 | 1547 | 34 |
| 6SK 14-22 | 11 | 15 | 231 | 224 | 220 | 220 | 209 | 198 | 187 | 165 | 144 | 132 | 1607 | 35.3 |
| 6SK 14-23 | 11 | 15 | 242 | 235 | 230 | 230 | 219 | 207 | 196 | 173 | 151 | 138 | 1668 | 36.6 |
| 6SK 14-24 | 11 | 15 | 252 | 245 | 240 | 240 | 228 | 216 | 204 | 180 | 157 | 144 | 1728 | 37.9 |
| 6SK 14-25 | 13 | 17.5 | 263 | 255 | 250 | 250 | 238 | 225 | 213 | 188 | 164 | 150 | 1789 | 39.2 |
| 6SK 14-26 | 13 | 17.5 | 273 | 265 | 260 | 260 | 247 | 234 | 221 | 195 | 170 | 156 | 1849 | 40.5 |
| 6SK 14-27 | 13 | 17.5 | 284 | 275 | 270 | 270 | 257 | 243 | 230 | 203 | 177 | 162 | 1910 | 41.8 |
| 6SK 14-28 | 13 | 17.5 | 294 | 286 | 280 | 280 | 266 | 252 | 238 | 210 | 183 | 168 | 1970 | 43.1 |
| 6SK 14-29 | 15 | 20 | 305 | 296 | 290 | 290 | 276 | 261 | 247 | 218 | 190 | 174 | 2031 | 44.4 |
| 6SK 14-30 | 15 | 20 | 315 | 306 | 300 | 300 | 285 | 270 | 255 | 225 | 197 | 180 | 2109 | 45.7 |
| 6SK 14-31 | 15 | 20 | 326 | 316 | 310 | 310 | 295 | 279 | 264 | 233 | 203 | 186 | 2170 | 47 |
| 6SK 14-32 | 15 | 20 | 336 | 326 | 320 | 320 | 304 | 288 | 272 | 240 | 210 | 192 | 2230 | 48.3 |
| 6SK 14-33 | 15 | 20 | 347 | 337 | 330 | 330 | 314 | 297 | 281 | 248 | 216 | 198 | 2291 | 49.6 |
| 6SK 14-34 | 18.5 | 25 | 357 | 347 | 340 | 340 | 323 | 306 | 289 | 255 | 223 | 204 | 2351 | 51.4 |
| 6SK 14-35 | 18.5 | 25 | 368 | 357 | 350 | 350 | 333 | 315 | 298 | 263 | 229 | 210 | 2412 | 52.7 |
| 6SK 14-36 | 18.5 | 25 | 378 | 367 | 360 | 360 | 342 | 324 | 306 | 270 | 236 | 216 | 2472 | 54 |
| 6SK 14-37 | 18.5 | 25 | 389 | 377 | 370 | 370 | 352 | 333 | 315 | 278 | 242 | 222 | 2533 | 55.3 |
| 6SK 14-38 | 18.5 | 25 | 399 | 388 | 380 | 380 | 361 | 342 | 323 | 285 | 249 | 228 | 2593 | 56.6 |
| 6SK 14-39 | 18.5 | 25 | 410 | 398 | 390 | 390 | 371 | 351 | 332 | 293 | 255 | 234 | 2654 | 57.9 |
| 6SK 14-40 | 18.5 | 25 | 420 | 408 | 400 | 400 | 380 | 360 | 340 | 300 | 262 | 240 | 2714 | 59.2 |
| 6SK 14-41 | 22 | 30 | 431 | 418 | 410 | 410 | 390 | 369 | 349 | 308 | 268 | 246 | 2775 | 60.5 |
| 6SK 14-42 | 22 | 30 | 441 | 428 | 420 | 420 | 399 | 378 | 357 | 315 | 275 | 252 | 2835 | 61.9 |
| 6SK 14-43 | 22 | 30 | 452 | 439 | 430 | 430 | 409 | 387 | 366 | 323 | 281 | 258 | 2896 | 63.2 |
| 6SK 14-44 | 22 | 30 | 462 | 449 | 440 | 440 | 418 | 396 | 374 | 330 | 288 | 264 | 2956 | 64.5 |
Bill of Materials
Chaque pompe standard est entièrement fabriquée en tôle d'acier inoxydable AISI 304 avec montage moteur standard NEMA. Le carter de refoulement comprend un clapet anti-retour intégré pour prévenir les reflux et minimiser les coups de bélier.
Exploded View & MOC

| Tension | 380-415 V (+6%/-10%) |
| Fréquence | 50 Hz |
| Température maximale de l'eau | 50°C |
| Teneur maximale en sable | 50 g/m³ |
| Démarrages maximum par heure | 20 |
| Degré de protection | IP 68 |
| Sens de rotation | Clockwise from coupling side |
| Conformité aux normes | ISO 9906:2012 Grade 3B |
Disponible sur commande usine
Notre équipe d'ingénierie aide les concepteurs de systèmes, les entrepreneurs EPC et les clients OEM à trouver le bon modèle en fonction du débit, de la hauteur, de la tension et des contraintes budgétaires. Utilisez le sélecteur de pompes pour une correspondance instantanée ou contactez-nous pour un dimensionnement détaillé.
Spécifications techniques complètes, courbes de performance et dessins dimensionnels pour toutes les séries de pompes submersibles inox
Télécharger le PDF