Compact 4-inch deep-well pump for low-flow high-head applications

Caudal máx.
0 m³/h
Presión máx.
0m
Rango de potencia
0.37–4 kW
Salida
1 1/4" BSP
Irrigation systems
Sistemas de riego por goteo, aspersión y gravedad
Raw-water supply
Captación de agua cruda municipal y rural
Pressure boosting
Presurización de edificios y procesos industriales
Groundwater lowering
Achique en construcción y minería
Industrial applications
Agua de proceso, refrigeración y servicios auxiliares

Probada según ISO 9906:2012 Grado 3B. Curvas mostradas a n = 2900 rpm (50Hz) / 3500 rpm (60Hz) con agua limpia a 20°C, viscosidad cinemática 1 mm²/s. Tolerancia según ISO 9906 Anexo A.
| Modelo | Motor (kW) | Motor (HP) | Presión total (m) a Q [m³/h] | Altura (mm) | Peso (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.8 | |||||
| 4SK 2-6 | 0.37 | 0.5 | 36 | 33 | 30 | 26 | 24 | 17 | 13 | 363 | 5.4 |
| 4SK 2-9 | 0.37 | 0.5 | 53 | 48 | 44 | 38 | 34 | 24 | 17 | 426 | 6 |
| 4SK 2-13 | 0.55 | 0.75 | 77 | 70 | 64 | 55 | 50 | 35 | 26 | 510 | 6.9 |
| 4SK 2-18 | 0.75 | 1 | 107 | 97 | 89 | 77 | 69 | 49 | 36 | 615 | 8 |
| 4SK 2-23 | 1.1 | 1.5 | 137 | 124 | 114 | 99 | 90 | 64 | 47 | 720 | 9.1 |
| 4SK 2-28 | 1.5 | 2 | 167 | 152 | 140 | 122 | 110 | 79 | 59 | 825 | 10.2 |
| 4SK 2-33 | 1.5 | 2 | 196 | 178 | 163 | 142 | 128 | 90 | 66 | 930 | 11.3 |
| 4SK 2-40 | 2.2 | 3 | 245 | 221 | 203 | 176 | 158 | 111 | 81 | 1077 | 12.8 |
| 4SK 2-48 | 2.2 | 3 | 292 | 262 | 240 | 207 | 186 | 129 | 93 | 1571 | 18.9 |
| 4SK 2-55 | 3 | 4 | 336 | 302 | 277 | 240 | 215 | 150 | 109 | 1756 | 21.3 |
| 4SK 2-65 | 3 | 4 | 390 | 358 | 325 | 280 | 260 | 182 | 140 | 2060 | 24.8 |
| 4SK 2-75 | 4 | 5 | 450 | 413 | 375 | 323 | 300 | 210 | 162 | 2325 | 28.2 |
| 4SK 2-90 | 4 | 5 | 540 | 495 | 450 | 387 | 360 | 252 | 194 | 2722 | 33.4 |
Bill of Materials
Cada bomba estándar está fabricada íntegramente en chapa de acero inoxidable AISI 304 con montaje de motor estándar NEMA. La carcasa de impulsión incluye una válvula de retención incorporada para evitar el reflujo y minimizar el golpe de ariete.
Exploded View & MOC

| Tensión | 380-415 V (+6%/-10%) |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Temp. máx. del agua | 50°C |
| Contenido máx. de arena | 50 g/m³ |
| Arranques máx. por hora | 30 |
| Grado de protección | IP 68 |
| Dirección de giro | Clockwise from coupling side |
| Cumplimiento de normas | ISO 9906:2012 Grade 3B |
Disponible bajo pedido de fábrica
Nuestro equipo de ingeniería ayuda a diseñadores de sistemas, contratistas EPC y clientes OEM a seleccionar el modelo correcto según caudal, presión, tensión y limitaciones presupuestarias. Usa el selector de bombas para una coincidencia instantánea o contáctanos para un dimensionamiento detallado.
Especificaciones técnicas completas, curvas de rendimiento y planos dimensionales para todas las series de bombas sumergibles SS
Descargar PDF